
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.897 | -.--- | 19 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.997 | +0.100 | 19 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.078 | +0.181 | 17 |
| 4 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:15.399 | +0.502 | 15 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.451 | +0.554 | 26 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:15.457 | +0.560 | 21 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:15.508 | +0.611 | 20 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.662 | +0.765 | 14 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.732 | +0.835 | 20 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.787 | +0.890 | 25 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.819 | +0.922 | 18 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:15.944 | +1.047 | 14 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.975 | +1.078 | 22 |
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:15.977 | +1.080 | 21 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.990 | +1.093 | 14 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:16.046 | +1.149 | 17 |
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:16.110 | +1.213 | 14 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:16.210 | +1.313 | 14 |
| 19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.238 | +1.341 | 16 |
| 20 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:16.387 | +1.490 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''